PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
AND/日本艾安得內(nèi)置砝碼分析天平緊湊且易于使用的分析天平,采用防靜電導(dǎo)電玻璃?內(nèi)置砝碼?帶導(dǎo)電玻璃的車身式車身?yè)躏L(fēng)玻璃?側(cè)門可以通過(guò)擺輪前部的杠桿打開(kāi)和關(guān)閉。?g、mg、數(shù)量、%克拉、monme(珍珠稱量單位)模式?標(biāo)配RS-232C接口(D-Sub25P母頭)?數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器稱重值:最多 200 件?GLP/GMP/GCP/ISO兼容輸出?地板下容量 專用金屬配件是標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
聯(lián)系電話:15510102388
型號(hào)名稱 | GR-202型 | GR-60型 | GR-120型 | GR-200型 | GR-300型 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 42克/210克 | 40% | 120克 | 210克 | 310克 |
最小顯示 | 0.01毫克/0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
計(jì)件模式:最小單位質(zhì)量
0.1毫克
計(jì)數(shù)模式:樣本數(shù)
10、25、50 或 100 件
百分比模式:最小 100% 質(zhì)量
0.01公克
百分比模式:最小顯示百分比
0.01%、0.1%、1%(自動(dòng)切換取決于100%質(zhì)量)
秤盤(pán)尺寸
Φ85mm,量盤(pán)材質(zhì)=SUS316
權(quán)力
AC適配器(AX-TB248),輸入:AC100V(+10%,-15%) 50Hz/60Hz,功耗:約15VA(含AC適配器)
外形尺寸
249(寬) × 330(深) × 327(高) 毫米
體重
約6.0kg
型號(hào)名稱 | 名字 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 商品編碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|---|
AD-1653型 | 比重測(cè)量套件 | ¥50,000 (不含稅) | AD1653 | 4981046651301 |
AD-1671型 | 平衡隔振臺(tái) | ¥78,000 (不含稅) | AD1671 | 4981046607780 |
AD-1674型 | 防振平衡臺(tái) | ¥490,000 (不含稅) | AD1674 | 4981046609043 |
AD-1682型 | 可充電電池單元(可使用約8小時(shí)) | ¥40,000 (不含稅) | AD1682 | 4981046651400 |
AD-1683型 | 負(fù)離子發(fā)生器 | ¥54,000 (不含稅) | AD1683JA | 4981046601344 |
AD-1684A型 | 靜電測(cè)量?jī)x | ¥105,000 (不含稅) | AD1684A | 4981046603669 |
公元1687年 | 環(huán)境記錄儀 | ¥40,000 (不含稅) | AD1687 | 4981046607605 |
公元1688年 | 稱重?cái)?shù)據(jù)記錄儀 | ¥18,000 (不含稅) | AD1688 | 4981046604437 |
公元 AD-1689 | 用于控制重量的鑷子 | ¥2,000 (不含稅) | AD1689 | 4981046603850 |
AD-8127 | 多打印機(jī) | ¥65,000 (不含稅) | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8526 | 用于 PC 連接的以太網(wǎng) (TCP/IP) 轉(zhuǎn)換器 | ¥45,000 (不含稅) | AD8526 | 4981046603010 |
AD-8527型 | 快速 USB 適配器 | ¥16,000 (不含稅) | AD8527 | 4981046604444 |
AD-8920A | 外部指示燈 | ¥12,000 (不含稅) | AD8920A-JA | 4981046603867 |
AD-8922A | 外部控制器 | ¥36,000 (不含稅) | AD8922A | 4981046604192 |
AX-USB-25P型 | USB轉(zhuǎn)換器電纜組 | ¥10,000 (不含稅) | AX-USB-25P型 | 4981046612913 |
AX-KO1710-200型 | RS-232C 電纜 2m (25P-9P) | ¥9,000 (不含稅) | AX-KO1710-200型 | 4981046612296 |
AX-GR-034型 | 微管支架 | ¥5,000 (不含稅) | AX-GR-034型 | 4981046131186 |
斧頭-卡拉潘-WJA | 一套 2 個(gè)用于測(cè)量寶石、貴金屬和微型零件的特殊盤(pán)子(容量 120 毫升,材質(zhì)為鋁) | ¥3,000 (不含稅) | 斧頭-卡拉潘-WJA | 4981046609395 |
斧頭-卡拉潘-BJA | 一套 2 個(gè)用于測(cè)量寶石、貴金屬和微型零件的特殊盤(pán)子(容量 120 毫升,材質(zhì)為鋁) | ¥3,000 (不含稅) | 斧頭-卡拉潘-BJA | 4981046609418 |
AX-SW137-打印 | 帶插頭的腳踏開(kāi)關(guān)(打印功能)(*1) | ¥10,000 (不含稅) | AX-SW137-打印 | 4981046130707 |
AX-SW137-重新歸零 | 帶插頭的腳踏開(kāi)關(guān)(歸零功能)(*1) | ¥10,000 (不含稅) | AX-SW137-重新歸零 | 4981046130790 |
AX-TB248型 | AC適配器(標(biāo)準(zhǔn)附件)(*2) | ¥3,500 (不含稅) | AX-TB248型 | 4981046609241 |
兩個(gè) AX-SW137 型號(hào)不能同時(shí)連接。
*2 詳情請(qǐng)參閱以下頁(yè)面。
用于天平和秤的交流適配器
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B