TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
AND/艾安得認(rèn)證秤防塵防水秤臺(tái)式天平?精度等級(jí) SK-1000iWP/SK-2000iWP:3級(jí) SK-5000iWP/SK-10KiWP/SK-20KiWP/SK-30KiWP:4級(jí)?秤的種類 SK-1000iWP / SK-2000iWP / SK-5000iWP / SK-10KiWP / SK-20KiWP : 單量SK-30KiWP: 多粒體積?不銹鋼本體(SUS304)
聯(lián)系電話:15510102388
型號(hào)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 商品編碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|
SK-1000iWP系列 | ¥30,000 (不含稅) | SK1000IWP-A1型 | 4981046608442 |
SK-1000iWP系列 | ¥30,000 (不含稅) | SK1000IWP-A2型 | 4981046608459 |
SK-1000iWP系列 | ¥30,000 (不含稅) | SK1000IWP-A3型 | 4981046608466 |
SK-1000iWP系列 | ¥30,000 (不含稅) | SK1000IWP-A4 | 4981046608473 |
SK-1000iWP系列 | ¥30,000 (不含稅) | SK1000IWP-A5型 | 4981046608480 |
SK-2000iWP系列 | ¥30,000 (不含稅) | SK2000IWP-A1型 | 4981046608497 |
SK-2000iWP系列 | ¥30,000 (不含稅) | SK2000IWP-A2型 | 4981046608541 |
SK-2000iWP系列 | ¥30,000 (不含稅) | SK2000IWP-A3型 | 4981046608558 |
SK-2000iWP系列 | ¥30,000 (不含稅) | SK2000IWP-A4 | 4981046608565 |
SK-2000iWP系列 | ¥30,000 (不含稅) | SK2000IWP-A5型 | 4981046608572 |
SK-5000iWP系列 | ¥30,000 (不含稅) | SK5000IWP-JA | 4981046606011 |
SK-10KiWP | ¥30,000 (不含稅) | SK10KIWP-JA | 4981046606028 |
SK-20KiWP | ¥30,000 (不含稅) | SK20KIWP-JA | 4981046606035 |
SK-30KiWP型 | ¥32,000 (不含稅) | SK30KIWP-JA | 4981046605670 |
SK-1000iWP / SK-2000iWP 根據(jù)使用區(qū)域分為 A1~A5 以下的產(chǎn)品。
請(qǐng)查看下面的使用區(qū)域分類,并訂購(gòu)您將使用地區(qū)的產(chǎn)品代碼。
商品編碼結(jié)束編號(hào) | 重力加速度范圍 | 使用地區(qū)(縣) |
---|---|---|
-答1 | 9.803~9.807 米/秒2 | 北海道 |
-答2 | 9.799~9.804米/秒2 | 青森縣、巖手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣 |
-答3 | 9.796~9.801 米/秒2 | 福島縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京(不包括八條縣和小笠原縣)、神奈川縣、新瀉縣、富山縣、石川縣、福井縣、山梨縣、岐阜縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣、滋賀縣、京都縣、大阪府、兵庫(kù)縣、奈良縣、和歌山縣、鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣 |
-A4 | 9.794~9.799 米/秒2 | 群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京(所有地區(qū))、神奈川縣、福井縣、山梨縣、長(zhǎng)野縣、岐阜縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣、滋賀縣、京都縣、大阪府、兵庫(kù)縣、奈良縣、和歌山縣、鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣、德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣、福岡縣、佐賀縣、長(zhǎng)崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣(僅限薩摩地區(qū)) |
-答5 | 9.789~9.794米/秒2 | 鹿兒島縣(不包括薩摩和大隅地區(qū))、沖繩縣 |
型號(hào)名稱 | SK-1000iWP系列 | SK-2000iWP系列 | SK-5000iWP系列 |
---|---|---|---|
能力 | 1000克 | 2000克 | 5000克 |
規(guī)模 | 1克 | 2克 | 5克 |
最小單位 | g | g | g |
使用范圍 | 20克~1000克 | 40克~2000克 | 50克~5000克 |
精度等級(jí) | 3級(jí)(訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)注明使用區(qū)域) | 3級(jí)(訂購(gòu)時(shí)請(qǐng)注明使用區(qū)域) | 4 級(jí)(不受使用地點(diǎn)限制) |
秤盤尺寸 | 232(寬)×192(深)毫米 | 232(寬)×192(深)毫米 | 232(寬)×192(深)毫米 |
型號(hào)名稱 | SK-10KiWP | SK-20KiWP | SK-30KiWP型 |
---|---|---|---|
能力 | 10公斤 | 20公斤 | 30公斤 |
規(guī)模 | 0.01千克 | 0.02千克 | 0.02kg(0~20kg) 0.05kg(20~30kg) |
顯示單元 | 公斤 | 公斤 | 公斤 |
使用范圍 | 0.1kg~10kg | 0.2kg~20kg | 0.2kg~30kg |
精度等級(jí) | 4 級(jí)(不受使用地點(diǎn)限制) | 4 級(jí)(不受使用地點(diǎn)限制) | 4 級(jí)(不受使用地點(diǎn)限制) |
秤盤尺寸 | 232(寬)×192(深)毫米 | 232(寬)×192(深)毫米 | 232(寬)×192(深)毫米 |
權(quán)力
交流適配器(單獨(dú)出售)或 6 節(jié) AA 電池(單獨(dú)出售)
主機(jī)尺寸
266(寬)×280(深)×146(高)mm
?SK-10KiWP、SK-20KiWP和SK-30KiWP以公斤為單位顯示。 請(qǐng)注意,無法顯示“g"單位。
型號(hào)名稱 | 名字 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 商品編碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|---|
AX-TB294型 | 交流適配器 | ¥4,500 (不含稅) | AX-TB294型 | 4981046305419 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B