PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
SKSATO/日本佐藤混合無(wú)紙記錄器這是一款 100 毫米寬的記錄紙尺寸錄音機(jī),配備數(shù)字顯示屏。您可以從 1 種筆類型、2 種筆類型和 6 種 RBI 類型中進(jìn)行選擇。本產(chǎn)品是按訂單生產(chǎn)的。
聯(lián)系電話:15510102388
----------------------------------------------------------------------
■ 深度尺寸短
尺寸(寬) 144 ×(高) 144 ×(深) 150 mm,可安裝在小面板上的結(jié)構(gòu)
■ 優(yōu)良的防塵防水性能
符合 IP-65 標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)可承受在食品和電爐等惡劣環(huán)境中的安裝
■ 重量輕
1.5千克(6RBI)
■ 大型LED顯示屏,便于閱讀
它使用字符高度為 18mm 的大 LED
■ 標(biāo)配RS232C
通訊功能(RS-232C),多量程
■ 操作方便,5鍵操作方便,操作程序規(guī)范
。
■ 一致性標(biāo)準(zhǔn)
UL、CSA、CE 標(biāo)志
■ SKR-M10C系列耗材
產(chǎn)品編號(hào) | 名字 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 |
8096-68 | 墨盒筆 .1 (紅色) | WPSR196A000001A | 10,000日元(含稅11,000日元) |
8096-66 | 墨盒筆 No.2 (綠色) | WPSR196A000002A | 10,000日元(含稅11,000日元) |
8096-70 | 筆規(guī)用色帶盒 | HPSR001H0002C | 2,700日元(含稅2,970日元) |
8096-72 | RBI點(diǎn)規(guī)色帶盒 | WPSR188A000001A | 2,000日元(含稅2,200日元) |
8096-80 | 手提箱(由客戶安裝) | HMSU3741A | 18,700日元(含稅20,570日元) |
8152-90 分流電阻器:250 Ω(電流輸入) | 2,200日元(含稅2,420日元) | ||
8096-50 | 記錄紙(50等份)(1套,每套12冊(cè)) | HZCGA0105EL354 | 10,700日元(含稅11,770日元) |
■ SKR-M10C系列價(jià)目表
項(xiàng)目 | 價(jià)格 | ||||
基本格式 | 型 | 01 | 1筆型 | 210,000日元(含稅231,000日元) | |
02 | 2筆型 | 280,000日元(含稅308,000日元) | |||
06 | 6 印度儲(chǔ)備銀行 | 160,000日元(含稅176,000日元) | |||
加價(jià) | 其他功能和 選項(xiàng) | RS-485串口 | 38,700日元(含稅42,570日元) | ||
繼電器輸出 | RBI: 6 分 | 29,900日元(含稅32,890日元) | |||
筆型:3分 | 22,000日元(含稅24,200日元) | ||||
3DI的 | 29,900日元(含稅32,890日元) | ||||
RBI 公式:6 點(diǎn) + 3 DI | 59,600日元(含稅65,560日元) | ||||
筆型:3點(diǎn)+3DI | 51,900日元(含稅57,090日元) | ||||
記錄紙片外傳感器 *注1 | 20,000日元(含稅22,000日元) | ||||
No.8152-90 分流電阻 250Ω (電流輸入) | 2,200日元(含稅2,420日元) | ||||
No.8096-80 手提箱(由客戶安裝) | 18,700日元(含稅20,570日元) |
*注1:如果傳感器的記錄紙用完了,則需要在DI/DO中定1或3。
產(chǎn)品編號(hào) | 8096-00 | |||
產(chǎn)品名稱 | 混合錄音機(jī) | |||
型 | SKR-M10C系列 | |||
筆式儀表 | RBI儀表 | |||
標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格,請(qǐng)參閱“價(jià)目表"。 | |||
1支筆 編號(hào):8096-01 | 2支筆 編號(hào):8096-02 | 6 印度儲(chǔ)備銀行 編號(hào):8096-06 | ||
輸入 | 測(cè)量點(diǎn)數(shù) | 1、2 | 6 | |
測(cè)量周期 | 125毫秒 | 10秒/全分 | ||
輸入類型 | 直流電壓:±10mV、0~20mV、0~50mV、±200mV、±1V、±10V、0~5V 熱電偶 :R、S、B、K、E、J、T、C、N、PR40-20、PL、Au-Fe、U、L 電阻溫度計(jì):Pt100、JPt100 直流電流:4~20mA DC(外接分流電阻:250 Ω) | |||
性能與特點(diǎn) | 精度等級(jí) | ±RDG的0.3%±3digit以下:數(shù)字顯示和打印 | ||
噪聲抑制比 | 正常模式抑制比:60dB以上(50/60±0.1Hz)共模抑制比:140dB以上(50/60±0.1Hz) | |||
絕緣電阻 | 0.5 kV DC 20 MΩ 以上 各端子間~接地 | |||
介電強(qiáng)度 | 電源端子~接地端子之間:1.5kV AC,1分鐘輸入端子~接地端子:0.5kV AC持續(xù)1分鐘 | |||
抗振性 | 10~60Hz 1m/s以下2 | |||
抗沖擊性 | 2m/s以下2 | |||
報(bào)警 | 輸出數(shù)量 | 3 點(diǎn)(觸點(diǎn),內(nèi)置選項(xiàng)) | 6 點(diǎn)(A 觸點(diǎn),內(nèi)置選項(xiàng)) | |
觸點(diǎn)容量 | 250V AC 3A Max(阻性負(fù)載),30V DC 3A Max(阻性負(fù)載) | |||
通信功能 | 類型 | - RS-232C(標(biāo)配)、RS-485(可選) | ||
結(jié)構(gòu) | 安裝 | 嵌入式面板,門:防塵和防噴射(符合 IEC529-IP65 標(biāo)準(zhǔn)) | ||
外形尺寸 | (寬)144×(高)144×(深)150mm | |||
質(zhì)量 | 2.0~2.5kg以下 | 1.5kg以下 | ||
使用環(huán)境 | 正常工作范圍 | 環(huán)境溫度:0~50°C,環(huán)境濕度:20~80%RH | ||
記錄和印刷部 | 錄制模式 | 一次性毛氈筆尖 | 線點(diǎn)(6色帶) | |
打印方式 | 線點(diǎn)(單色色帶) | |||
95% 階躍響應(yīng) | 1.0s以下 | |||
記錄周期 | 1.0s以下 | |||
記錄紙 | 長(zhǎng)度: 16m, 寬度: 114mm, 折疊寬度: 40mm | |||
記錄進(jìn)紙速度 | 5~12000毫米/小時(shí) | 0~1500毫米/小時(shí) | ||
錄制顏色 | 1 支筆:紅色,2 支筆:綠色,印刷顏色:紫色 | 紫色、紅色、綠色、藍(lán)色、棕色、黑色 |
*注 1 錄制周期可根據(jù) 10、20、30 或 60 秒進(jìn)行選擇。
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B