PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
SKSATO/日本佐藤風(fēng)速計風(fēng)報警發(fā)射器與數(shù)字顯示器同時輸出警報的風(fēng)速計(發(fā)射器)。* 警報器單獨出售。本產(chǎn)品是按訂單生產(chǎn)的。請在此處與我們聯(lián)系。
聯(lián)系電話:15510102388
----------------------------------------------------------------------
該儀器由杯式風(fēng)速變送器和風(fēng)速報警器組成,通過數(shù)字顯示將變送器的信號輸入到報警器。
警報器在易于讀取的數(shù)字顯示屏上顯示風(fēng)速的瞬時和平均值。
報警輸出的報警值可任意設(shè)定,由繼電器觸點發(fā)送,報警燈亮起,蜂鳴器響起。
還可以添加模擬和數(shù)字輸出 (RS-422) 功能作為外部輸出。 (可選)
■ 變送器采用輸出風(fēng)杯旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的電壓的發(fā)電型,輕巧但具有優(yōu)異耐用性和穩(wěn)定性的杯式風(fēng)速變送器。
■ 報警器的顯示屏始終以數(shù)字值顯示瞬時風(fēng)速值和平均風(fēng)速值。
■ 報警器標(biāo)配三個報警輸出(1號~3號報警),當(dāng)達到設(shè)定范圍時,用三種繼電器觸點、報警燈照明、蜂鳴器聲音發(fā)出報警。
■ 警報
No.7915-50 風(fēng)速報警器 (WAT6D0-3-00) | ||
兼容變送器 | No.7915-00 風(fēng)速報警變送器 (W11)No.7915-10 風(fēng)速報警變送器 (W11) (日本氣象業(yè)務(wù)支援中心認證) | |
輸入信號 | 30 V ± 1 V AC,60 m/s (空載) | |
顯示方式 | 紅色 7 段 LED 4 位數(shù)字,字符高度 14.2 mm(上行和下行) | |
表示內(nèi)容 | 瞬間値および10分間平均値 | |
表示範(fàn)囲 | 0.00~99.9m/s | |
更新間隔 | 約1秒(點燈ホールド時間) | |
警報內(nèi)容 | 瞬間風(fēng)速または平均風(fēng)速、警報設(shè)定範(fàn)囲:5~90m/s ※判定要素は第1、2、3次警報に対して共通の設(shè)定 | |
警報出力 | 第1警報 | ?無電圧メーク接點、接點容量:DC24V 1A(抵抗負荷) ?緑色LED點滅(遅い點滅) ?ブザー鳴動(遅い斷続音) |
第2警報 | ?無電圧メーク接點、接點容量:DC24V 1A(抵抗負荷) ?黃色LED點滅(速い點滅) ?ブザー鳴動(速い斷続音) | |
第3警報 | ?無電圧メーク接點、接點容量:DC24V 1A(抵抗負荷) ?赤LED點滅(連続點滅) ?ブザー鳴動(連続音) | |
警報リセット | ?接點出力およびLED表示:風(fēng)速値が警報設(shè)定値より小さくなったとき ?ブザー鳴動(連続音):前面パネルのキー操作で停止 | |
使用環(huán)境 | 0~50°C、90%rh以下(ただし、結(jié)露なきこと) | |
隔測距離 | 約2km以內(nèi)(CVVS 1.25mmを使用した場合)2 | |
筐體 | 鋼板製、卓上型(ゴム足、チルトスタンド付) | |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz、約15VA | |
寸法 | 約(W)200×(H)110×(D)200mm | |
質(zhì)量 | 約3.5kg |
■ 風(fēng)速警報器用オプション
風(fēng)速警報器用オプション 型式:WAT6D0-3-1□ アナログ出力 ¥40,000(稅込¥44,000) ※製品価格に追加 | |
出力數(shù) | 2ch |
出力內(nèi)容 | CH1:瞬間風(fēng)速、0~(10~90)m/s /DC0~1V CH2:平均風(fēng)速、0~(10~90)m/s /DC0~1V ※出力要素、出力範(fàn)囲は設(shè)定可能(ご注文時に定してください) ※出力インピーダンス 500Ω以下 |
■ 風(fēng)速警報器用オプション
風(fēng)速警報器用オプション 型式:WAT6D0-3-□1 デジタル出力?。?0,000(稅込¥44,000) ※製品価格に追加 | |
出力數(shù) | 1ch |
出力形式 | RS-422出力 |
出力データ | 瞬間風(fēng)速、平均風(fēng)速、瞬間最大/最小風(fēng)速、平均最大/最小風(fēng)速、動作狀態(tài)、電源狀態(tài) |
データ伝送間隔 | 0.25、0.5、1、5、10秒 |
製品番號 | 7915-00 | |
製品名 | 風(fēng)速警報器用発信器(W11) | |
適合警報器 | No.7915-50 風(fēng)速警報器(WAT6D0-3-00) | |
検出方式 | 風(fēng)杯 交流発電式 | |
測定範(fàn)囲 | 2~60m/s | |
精度 | ±0.5m/s(10m/s未満)、指示値の±5%(10m/s以上) | |
起動風(fēng)速 | 2m/s | |
耐風(fēng)速 | 90m/s(風(fēng)洞內(nèi)) | |
出力信號 | 60m/sにて30V±1V AC(無負荷時)、風(fēng)杯回転1933rpm | |
使用環(huán)境 | -20~50°C(ただし、回転部の凍結(jié)なきこと) | |
隔測距離 | 約2km以內(nèi)(CVVS 1.25mmを使用した場合)2 | |
材質(zhì) | 風(fēng)杯 | ポリカーボネート樹脂 |
本體 | ポリカーボネート樹脂(ガラス繊維含む) | |
外形寸法 | 約φ304mm×(H)353mm(風(fēng)杯回転半徑:約152mm) | |
取付寸法 | φ110mm円周上に4-φ10.5mm | |
質(zhì)量 | 約1kg |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B