PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
GREISINGER/日本格雷高精度熱電偶溫度計(jì)GMH3200系列高精度熱電偶溫度計(jì)響應(yīng)速度快,兼容7種熱電偶。 標(biāo)準(zhǔn)微型插頭用于連接熱電偶,允許使用各種傳感器。Greisinger 為各種應(yīng)用提供廣泛的定制工業(yè)熱電偶探頭。
聯(lián)系電話:15510102388
----------------------------------------------------------------------
帶串行通信的高精度溫度計(jì)
GMH3200系列高精度熱電偶溫度計(jì)響應(yīng)速度快,兼容7種熱電偶。 標(biāo)準(zhǔn)微型插頭用于連接熱電偶,允許使用各種傳感器。
Greisinger 為各種應(yīng)用提供廣泛的定制工業(yè)熱電偶探頭。
兼容 7 種類型的熱電偶
最大值/最小值,保持顯示功能
溫差計(jì)算功能
PC連接功能
■ 技術(shù)參數(shù)
GMH3201 | GMH3221 | GMH3211 | GMH3231 | GMH3251 | |
---|---|---|---|---|---|
輸入通道數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
熱電偶 | K | K、J、T、N、S、E、B | |||
測(cè)量范圍 | 溫度:-220.0~+1372.0°C、J:-200.0~+1100.0°C 溫度:-200.0~+400.0°C、N:-200.0~+1300.0°C 溫度:-50.0~+1768.0°C、溫度:-60.0~+850.0°C、B:-300~+1750°C | ||||
分解能 | 0.1°C 或 1°C | ||||
精度 | ±(0.5°C+0.2%讀數(shù)) | ±(0.5°C+0.2%讀數(shù))(K、J、T、N、E) ±(0.8°C+0.4%讀數(shù))(S、B) | |||
規(guī)格參考溫度 | 25°C±5K | ||||
工作溫度 | -25~+50°攝氏度 | ||||
連接器 | PC連接,模擬輸出:φ3.5mm插孔,探頭:微型插頭 | ||||
連接電纜 | PC連接: USB3100N, 模擬輸出: AAG2M | ||||
模擬輸出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0~1V |
日志記錄功能 | ---- | ---- | ---- | ---- | 間隔:10,000 瞬時(shí)值: 1,000 |
PC連接功能 | ---- | ---- | ○ | ○ | ○ |
報(bào)警 | ---- | ---- | ---- | ---- | ○ |
溫差計(jì)算 | ---- | ○ | ---- | ○ | ○ |
表面溫度補(bǔ)償 | ---- | ---- | ○ | ○ | ○ |
電源 | 006P 9V 干電池 | 006P 9V 電池,交流適配器 | |||
電池壽命 | 約500小時(shí) | 約300小時(shí) | 約500小時(shí) | 約300小時(shí) | 約300小時(shí) |
尺寸和重量 | 142×71×26mm/約155g ABS製 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B