PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
GREISINGER/日本格雷手持式壓力計■ 特長ゼロ點調(diào)整(相対値表示)最大/最小値、ホールド表示機能PCソフトウェア対応豊富な圧力センサ(オプション)
聯(lián)系電話:15510102388
GMH3111/3151/3156はハンドヘルド圧力計です。測定は外付けの絶対圧、ゲージ圧、差圧センサを接続し、センサによってさまざまなレンジに対応します。
船舶などの海洋用途などにも適しています。外部電源駆動、アナログ出力(GMH3151/3156のみ)も備えており、長期的な調(diào)査にも使用できます。
■ 特長
ゼロ點調(diào)整(相対値表示)
最大/最小値、ホールド表示機能
PCソフトウェア対応
豊富な圧力センサ(オプション)
■ テクニカルデータ
GMH3111 | GMH3151 | GMH3156 | |
---|---|---|---|
入力チャンネル數(shù) | 1 | 1 | 2 |
適合プローブ | GMSD/MSDセンサ | ||
ディスプレイ表示 | -19,999~+19,999 | ||
表示単位 | mbar(hPa)、bar、Pa、kPa、MPa | ||
測定サイクル | 4回/秒 | 4回/秒、または1,000回/秒 | |
本體精度 | ±(0.1%f.s.+1digit) | ||
コネクタ | PC接続?アナログ出力:φ3.5mmジャック、プローブ:ミニDIN | ||
接続ケーブル | PC接続:USB3100N、アナログ出力:AAG2M | ||
アナログ出力 | ---- | 0~1V スケーリング可能 | |
ロギング機能 | ---- | インターバル:10,000データ 瞬時値:99データ | インターバル:4,000データ 瞬時値:99データ |
ピーク検知 | ---- | 最大/最小値記録、瞬時ピーク値≧1ms | |
センサ調(diào)整 | デジタルオフセットおよびスケール入力 | ||
機能 | オートパワーオフ、ホールド、最大/最小値、オフセット/スケール補正、ゼロ點 | オートパワーオフ、ホールド、最大/最小値、オフセット/スケール補正、ゼロ點、アラーム、ロギング機能、時刻表示 | |
動作溫度?濕度 | -25~+50℃/0~95%RH(結露なきこと) | ||
電源 | 006P 9V乾電池、DC10.5~12V ACアダプタ、約120時間 | 006P 9V乾電池、DC10.5~12V ACアダプタ、 4回/秒:180時間、1000回/秒:40時間 | |
本體寸法?重量 | 142×71×26mm/150g ABS製 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務樓A座1號樓406B