PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
SEN/日森水處理設(shè)備紫外線水消毒器用紫外線和臭氧“Bioclean"滅菌專業(yè)外觀的成熟空間殺菌清潔即使有人在日常工作中,病毒也會(huì)被紫外線消毒如果發(fā)生聚集性事件,立即進(jìn)行臭氧消毒臭氧殺菌和紫外線清洗的混合殺菌
聯(lián)系電話:15510102388
名字 | SANITRON / サニトロン |
---|---|
型 | SS401MN(BS215/6-4) |
總結(jié) | 通過(guò)照射 254 nm,可以對(duì)懸浮在水中的細(xì)菌進(jìn)行滅菌 |
用 | ?井水殺菌 超純水 殺菌 ?池塘等景觀水殺菌 ?養(yǎng)殖水的殺菌 |
長(zhǎng)處 | ? 無(wú)需使用 化學(xué)品即可進(jìn)行滅菌處理 ? 維護(hù)可自行完成。 |
型式 | 処理量 | 消費(fèi)電力(W) | 耐水圧(Mpa) | 接続口 | 重量 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SS151GN(AJ215/6) | 360L/hr | 19 | 0.2 | φ20 | 4 kg | 反応槽:ガラス製 |
SS401MN(BS215/6-4) | 1.5m3/hr | 43 | 0.6 | 20Aソケット | 12.8 kg | 反応槽と電源一體型 |
SS901MN(BS215/6-4) | 3 m3/hr | 95 | 0.6 | 32Aソケット | 19.2 kg | 反応槽と電源一體型 |
SS901SN(BS215/6) | 3 m3/hr | 95 | 0.6 | 32A | 35.5 kg | 反応槽と電源一體型 |
SS902SN(BS215/6) | 6 m3/hr | 195 | 0.6 | 50A | 49 kg | 使用ランプ2本 |
SS904SN(NS235/6) | 12 m3/hr | 410 | 0.6 | 65A | 88 kg | 使用ランプ4本 |
SS906SN(BS235/6) | 18 m3/hr | 600 | 0.6 | 80A | 143 kg | 使用ランプ6本 |
SSS908SN(BS235/6) | 24 m3/hr | 790 | 0.6 | 100A | 175 kg | 使用ランプ8本 |
SS1101SN(BS215/6) | 4 m3/hr | 110 | 0.6 | 32A | 39 kg | 反応槽と電源一體型 |
SS1102SN(BS215/6) | 8 m3/hr | 220 | 0.6 | 50A | 56 kg | 使用ランプ2本 |
SS1104SN(BS235/6) | 16 m3/hr | 470 | 0.6 | 65A | 108 kg | 使用ランプ4本 |
SS1106SN(BS235/6) | 24 m3/hr | 690 | 0.6 | 80A | 150 kg | 使用ランプ6本 |
SS1108SN(BS235/6) | 32 m3/hr | 910 | 0.6 | 100A | 180 kg | 使用ランプ8本 |
SS11010SN(BS235/6) | 40 m3/hr | 1130 | 0.6 | 125A | 269 kg | 使用ランプ10本 |
SS11012SN(BS235/6) | 48 m3/hr | 1350 | 0.6 | 125A | 279 kg | 使用ランプ12本 |
SS11014SN(BS235/6) | 56 m3/hr | 1570 | 0.6 | 150A | 385 kg | 使用ランプ14本 |
SS11016SN(BS235/6) | 64 m3/hr | 1790 | 0.6 | 150A | 390 kg | 使用ランプ16本 |
*使用になる地域をご確認(rèn)のうえ、周波數(shù)(50Hz/60Hz)をご定ください。
*反応槽の材質(zhì)はSUS316L/チタンをご希望の場(chǎng)合はご相談ください。
*カスタマイズをご希望の場(chǎng)合はご相談ください。
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B