PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
日本/Magnescale通用型接觸式數(shù)字長(zhǎng)度計(jì)支持從組裝確認(rèn)等判斷應(yīng)用到尺寸測(cè)量等,多種應(yīng)用的通用型號(hào)在降低成本的同時(shí),支持多種應(yīng)用
聯(lián)系電話:15510102388
耐環(huán)境性良好:相當(dāng)于IP64 (P型)
測(cè)量范圍:12mm,32mm
分辨率:1µm,5µm
精度:6µm p-p,10µm p-p (因測(cè)量長(zhǎng)度,分辨率而異)
支持φ8mm中控管安裝和通過M4螺釘進(jìn)行側(cè)面安裝
耐油,防塵性能好
還備有通過供氣,驅(qū)動(dòng)主軸的氣動(dòng)擠壓型(僅限32mm型。12mm型需要選件產(chǎn)品)
主要規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
*1 質(zhì)量是將電纜部分除外后的值 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | |||
型號(hào) | DT12N | DT12P | |
主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 彈簧擠壓型 (可通過使用附件DZ176,進(jìn)行氣動(dòng)擠壓) | ||
測(cè)量范圍 | 12mm | ||
最大分辨率 | 5μm | ||
測(cè)量力 (20℃時(shí)) | 向上 | 0.7±0.5N | 1.7N 或更低 |
橫向 | 0.8±0.5N | 1.7N 或更低 | |
向下 | 0.9±0.5N | 1.7N 或更低 | |
精度 (20℃時(shí)) | 10µm p-p | ||
工作溫度范圍 | 0 ~ 50℃ | ||
保存溫度范圍 | -10 ~ 60℃ | ||
輸出電纜長(zhǎng)度 | 2m | ||
中控管口徑 | φ8 0?0.015mm | ||
測(cè)頭 | 鋼球φ3mm (M2.5p×0.45擰緊式螺釘) | ||
質(zhì)量 *1 | 約75g | 約80g | |
防護(hù)等級(jí) | ― | 相當(dāng)于IP64 |
主要規(guī)格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
*1 質(zhì)量是將電纜部分除外后的值 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | |||||
型號(hào) | DT32N | DT32NV | DT32P | DT32PV | |
主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 彈簧擠壓型 | 氣動(dòng)擠壓型 | 彈簧擠壓型 | 氣動(dòng)擠壓型 | |
測(cè)量范圍 | 32mm | ||||
最大分辨率 | 5μm | ||||
測(cè)量力 (20℃時(shí)) | 向上 | 1.1±0.8N | 2.9N 或更低 | 9N 或更低 | |
橫向 | 1.3±0.8N | 2.9N 或更低 | 9N 或更低 | ||
向下 | 1.5±0.8N | 2.9N 或更低 | 9N 或更低 | ||
精度 (20℃時(shí)) | 10µm p-p | ||||
工作溫度范圍 | 0 ~ 50℃ | ||||
保存溫度范圍 | -10 ~ 60℃ | ||||
輸出電纜長(zhǎng)度 | 2m | ||||
中控管口徑 | φ8 0?0.015mm | ||||
測(cè)頭 | 鋼球φ3mm (M2.5p×0.45擰緊式螺釘) | ||||
質(zhì)量 *1 | 約120g | 約140g | 約120g | 約140g | |
防護(hù)等級(jí) | ― | ― | 相當(dāng)于IP64 | 相當(dāng)于IP64 |
主要規(guī)格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
*1 連接MT20時(shí) 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | |||||
型號(hào) | DT512N | DT512N-T10 | DT512P | DT512P-T10 | |
主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 彈簧擠壓型 (可通過使用附件DZ176,進(jìn)行氣動(dòng)擠壓) | ||||
測(cè)量范圍 | 12mm | ||||
最大分辨率 | 1μm | ||||
測(cè)量力 (20℃時(shí)) | 向上 | 0.7±0.5N | 1.7N 或更低 | ||
橫向 | 0.8±0.5N | 1.7N 或更低 | |||
向下 | 0.9±0.5N | 1.7N 或更低 | |||
精度 (20℃時(shí)) | 6µm p-p | 3µm p-p*1 | 6µm p-p | 3µm p-p*1 | |
工作溫度范圍 | 0 ~ 50℃ | ||||
保存溫度范圍 | -10 ~ 60℃ | ||||
輸出電纜長(zhǎng)度 | 2m | ||||
中控管口徑 | φ8 0?0.015mm | ||||
測(cè)頭 | 鋼球φ3mm (M2.5p×0.45擰緊式螺釘) | ||||
質(zhì)量 *2 | 約75g | 約80g | |||
防護(hù)等級(jí) | ― | 相當(dāng)于IP64 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B