PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
日本/Magnescale信號(hào)傳感器內(nèi)插盒線纜支持DT系列 (DT12,DT32,DT512各型號(hào)),用于各種連接的內(nèi)插盒
聯(lián)系電話:15510102388
MT13:用于連接LT30,MG80
MT14:先端分線電纜A/B相(脈沖)輸出 (符合線驅(qū)動(dòng)器輸出EIA-422(RS-422A))
MT20:用于連接MF10
MT30:USB輸出
分辨率:1μm (-01),5μm (-05),10μm (-10) (僅限MT13/14)
主要規(guī)格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記載內(nèi)容如有更改,恕不另行通知 | ||||||||
型號(hào) | MT13-01 | MT13-05 | MT13-10 | MT14-01 | MT14-05 | MT14-10 | ||
適合的測長組件 | DT512,DT12,DT32 | |||||||
最大響應(yīng)速度 | 100m/min | |||||||
最大分辨率 | 1μm | 5μm | 10μm | 1μm | 5μm | 10μm | ||
電源電壓 | DC +10 ~ +30 V | |||||||
功耗 | 1.2W (連接120Ω輸出負(fù)載時(shí)) | |||||||
輸出形式 | 電壓差動(dòng)型線驅(qū)動(dòng)器信號(hào) | |||||||
工作溫度濕度范圍 | 0 ~ +50℃ (不得有結(jié)露) | |||||||
保存溫度濕度范圍 | -10 ~ +60℃ (20 ~ 90%RH 或更低) | |||||||
質(zhì)量 | 約90g |
主要規(guī)格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記載內(nèi)容如有更改,恕不另行通知 | ||||||||
型號(hào) | MT20-01 | MT20-05 | ||||||
適合的測長組件 | DT512 | DT12 / DT32 | ||||||
最大響應(yīng)速度 | 150m/min | |||||||
最大分辨率 | 1μm | 5μm | ||||||
電源電壓 | DC +10 ~ +30 V | |||||||
功耗 | 1.2W 或更低 | |||||||
工作溫度濕度范圍 | 0 ~ +50℃ (不得有結(jié)露) | |||||||
保存溫濕度範(fàn)囲 | -10 ~ +60℃ (20 ~ 90%RH 或更低) | |||||||
質(zhì)量 | 約50g |
主要規(guī)格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記載內(nèi)容如有更改,恕不另行通知 | ||||||||
型號(hào) | MT30-01 | MT30-05 | ||||||
適合的測長組件 | DT512 | DT12 / DT32 | ||||||
最大響應(yīng)速度 | 150m/min | |||||||
最大分辨率 | 1μm | 5μm | ||||||
電源電壓 | DC 5V ± 5% | |||||||
功耗 | 120mA Max. | |||||||
工作溫度濕度范圍 | 0 ~ +50℃ (不得有結(jié)露) | |||||||
保存溫度濕度范圍 | -10 ~ +60℃ (20 ~ 90%RH 或更低) | |||||||
質(zhì)量 | 約50g |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B