PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
Magnescale檢測直線上移動位置速度傳感器用于SL700的讀頭電纜組件PL101和支持各公司串口協(xié)議的內(nèi)插盒構(gòu)成的套件
聯(lián)系電話:15510102388
與SL700組合,檢測直線上的位置及移動距離,并通過三菱電機(株),(株)安川電機,松下電器(株)的串口通信輸出數(shù)據(jù)
讀頭和柵尺為非接觸式
由于采用磁檢測方式,所以耐污垢,油污等的能力強,此外,還具有較強的耐振動性和耐沖擊性
可根據(jù)用途進行各種選擇
主要規(guī)格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 請參照外形尺寸圖 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | |||||||
型號 | PL101-RM | PL101-RHM | PL101-RY | PL101-RHY | PL101-RP | PL101-RHP | |
讀頭組件 | PL101-R | PL101-RH | PL101-R | PL101-RH | PL101-R | PL101-RH | |
防護等級 (讀頭組件) | 相當(dāng)于IP50 | 相當(dāng)于IP67 | 相當(dāng)于IP50 | 相當(dāng)于IP67 | 相當(dāng)于IP50 | 相當(dāng)于IP67 | |
原點 | 有 | ||||||
分辨率 (分割數(shù)) | 0.1μm (1/8000) | 1/8192 | 0.1μm (1/8000) | ||||
精度 (20℃時) | ±10L μm *L≦3000mm;±(10L +2.5N) μm *L≦3000mm *L為測量范圍,N為與長度相對應(yīng)的整數(shù)。L與N的關(guān)系請參照SL700規(guī)格表 | ||||||
間隔*1 | 0.35 ± 0.1 mm | ||||||
置位 | ±0.2mm | ||||||
姿勢變化 | Pitch*1 | ±0.1° | |||||
Yaw*1 | ±0.2° | ||||||
Roll*1 | ±0.2° | ||||||
通信協(xié)議 | 三菱電機(株) | (株)安川電機 | 松下電器(株) | ||||
電源電壓 | DC 5V ± 5% | ||||||
功耗 | Max.1.0w | ||||||
最大響應(yīng)速度 | 10m/s | ||||||
讀頭電纜長度 | 300mm | 3000mm | |||||
讀頭質(zhì)量 | 60g | 150g | |||||
工作溫度范圍 | 0 ~ +45℃ | ||||||
保存溫度范圍 | -20 ~ +50℃ | ||||||
讀頭,內(nèi)插盒間延長電纜(另售) | CK-T12:1m CK-T13:3m CK-T14:5m CK-T15:10m | ||||||
內(nèi)插盒,伺服放大器間延長電纜(另售) | CE33-1:1m CE33-3:3m CE33-5:5m CE33-10:10m CE33-15:15m CE33-20:20m | CE32-1:1m CE32-3:3m CE32-5:5m CE32-10:10m CE32-15:15m CE32-20:20m |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B