PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
SHIZUOKA日本靜岡通用型干燥谷物烘干機電梯料斗當(dāng)您想將其從電梯中放出時,請使用它。升壓變壓器它可以用100V交流電源供電。* 它不能用于放電槽。
聯(lián)系電話:15510102388
銷售模型名稱 | TCZ-ELL55D(母) | TCZ-ELL60D(母) | TCZ-ELL65TD(F) | TCZ-ELL70TD(F) | |
---|---|---|---|---|---|
劃分 | 萬能干燥機 TCZ-D | ||||
使用意向 | 大豆、稻谷、小麥、大麥、啤酒大麥(蕎麥、玉米*1) | ||||
晶粒類型 和產(chǎn)量 | 大豆 (kg) 680/m3 | 1,800~5,500 | 1,800~6,000 | 1,800~6,700 | 1,800~7,400 |
蕎麥 (kg) 680/m3 | 2,000~5,500 | 2,000~6,000 | 2,000~6,500 | 2,000~7,000 | |
錐體 (kg) 680/m3 | 2,500~4,900※2 | 2,500~4,900※2 | 2,500~5,500※2 | 2,500~6,100※2 | |
稻谷 (kg)560/m3 | 900~5,500 | 900~6,000 | 900~6,500 | 900~7,000 | |
小麥 (kg) 680/m3 | 1,080~6,600 | 1,080~7,200 | 1,080~7,800 | 1,080~7,800※3 | |
飛機和尺寸 | 總長度 (mm) | 3,220/樓:3,259 | |||
總寬度 (mm) | 1,579 | ||||
總高度 (mm) | 5,338 | 5,632 | 5,926 | 6,220 | |
飛機重量(公斤) | 1,450/樓:1,510 | 1,480/樓:1,540 | 1,510/樓:1,570 | 1,540/樓:1,600 | |
鼓風(fēng)機 | 型號名稱 | 靜岡FS-63KSA/靜岡FT-630L2X-4LL | |||
類 | 斜流式(吸力)φ630/F:離心式(吸力)φ480 | ||||
正常轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 1,480~1,660/F:1,040~1,240 | ||||
干燥方式 | 安裝在熱風(fēng)通道中的遠紅外輻射器 | ||||
燃燒器 | 型號名稱 | 靜岡SGB-9.0E2 | |||
類 | 遠紅槍型 | ||||
點火系統(tǒng) | 自動點火(高壓放電) | ||||
燃燒量(l/h) | 1.0~9.0 (ON-OFF操作) | ||||
使用的燃料 | JIS 1號煤油 | ||||
油箱容量 (L) | 95 | ||||
電源要求 | 額定電壓 (V) | 三相200 | |||
額定輸出:循環(huán)(kW) | 0.04 | ||||
額定輸出:鼓風(fēng)機(kW) | 1.5 | ||||
額定輸出:輸送系統(tǒng)(kW) | 0.85 | ||||
額定輸出:除塵機(kW) | 0.14 | ||||
額定輸出功率:燃燒器(kW) | 0.15 | ||||
額定輸出:控制器等(kW) | 0.085 | ||||
額定輸出:放電較慢(可選)(kW) | HH-5000KX 1.50型 | ||||
最大同時功耗 (kW) | 2.77(干) | ||||
性能 | 放樣時間:大豆(分鐘) | 30 | 33 | 37 | 40 |
放樣時間:蕎麥面(分鐘) | 24 | 26 | 28 | 30 | |
放樣時間:錐形(分鐘) | 27 | 27 | 30 | 33 | |
放樣時間:稻谷(分鐘) | 24 | 26 | 28 | 30 | |
放樣時間:小麥(分鐘) | 57 | 62 | 67 | 67 | |
出料時間:大豆(分鐘) | 35 | 39 | 43 | 47 | |
出料時間:蕎麥(分鐘) | 27 | 29 | 32 | 34 | |
放電時間:錐體(分鐘) | 28 | 28 | 31 | 35 | |
出水時間:稻谷(分鐘) | 27 | 29 | 32 | 34 | |
出料時間:小麥(分鐘) | 29 | 31 | 34 | 34 | |
每小時干燥率下降(標(biāo)準(zhǔn)干燥:“中等"):大豆(%/小時) | 0.2~0.4 | ||||
每小時干燥率(標(biāo)準(zhǔn)干燥:“中等"):蕎麥(%/小時) | 0.4~0.6 | ||||
每小時干燥遞減率(標(biāo)準(zhǔn)干燥:中等):錐體(%/小時) | 0.5~0.7 | ||||
每小時干燥率(標(biāo)準(zhǔn)干燥:“中等"):稻谷(%/小時) | 0.6~1.1 | 0.6~1.1 | 0.6~1.0/F0.6~0.9 | 0.6~0.9/F0.6~0.8 | |
每小時干燥率(標(biāo)準(zhǔn)干燥:“中等"):小麥(%/小時) | 0.6~1.0/F0.6~0.9 | 0.6~0.9/F0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | |
雜項設(shè)備 | 保障 |
| |||
操作控制方式 | 通過微電腦自動控制水分、干燥溫度等 | ||||
其他:標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
| ||||
其他:可選配件 |
| ||||
安全檢查編號 | 對角線鼓風(fēng)機 | 計劃申請 | 計劃申請 | 計劃申請 | 計劃申請 |
離心鼓風(fēng)機 | 計劃申請 | 計劃申請 | 計劃申請 | 計劃申請 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B