PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
SHIZUOKA日本靜岡大豆稻谷單粒脫水烘干機(jī)電梯料斗當(dāng)您想將其從電梯中放出時,請使用它。升壓變壓器它可以用100V交流電源供電。* 它不能用于放電槽。
聯(lián)系電話:15510102388
型式名 | TCZ-EL30D(F) | TCZ-EL35D(F) | TCZ-EL40D(F) | TCZ-EL45D(F) | TCZ-EL50D(F) | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)分 | 汎用乾燥機(jī) TCZ-D | |||||
使用対象 | 大豆、籾、小麥、大麥、ビール麥、(そば、コーン※1) | |||||
穀物の種類 と処理量 | 大豆(kg)680/m3 | 1,800~2,500 | 1,800~3,100 | 1,800~3,700 | 1,800~4,300 | 1,800~4,900 |
そば(kg)680/m3 | 1,500~3,000 | 1,500~3,500 | 1,500~4,000 | 1,500~4,500 | 1,500~5,000 | |
コーン(kg)680/m3 | 2,500※2 | 2,500~3,100※2 | 2,500~3,700※2 | 2,500~3,700※2 | 2,500~3,700※2 | |
籾(kg)560/m3 | 800~3,000 | 800~3,500 | 800~4,000 | 800~4,500 | 800~5,000 | |
小麥(kg)680/m3 | 950~3,600 | 950~4,200 | 950~4,800 | 950~5,400 | 950~6,000 | |
機(jī)體?寸法 | 全長(mm) | 3,118/F:3,256 | ||||
全幅(mm) | 1,579 | |||||
全高(mm) | 3,868 | 4,162 | 4,456 | 4,750 | 5,044 | |
機(jī)體質(zhì)量(重量)(kg) | 1,100/F:1,170 | 1,130/F:1,200 | 1,160/F:1,230 | 1,190/F:1,260 | 1,220/F:1,290 | |
送風(fēng)機(jī) | 型式名 | FS-58KC/F:FT-630L2X-4L | ||||
種類 | 斜流式(吸引)φ580/F:遠(yuǎn)心式(吸引)φ480 | |||||
常用回転速度(r.p.m) | 1,150~1,750/F:770~1,100 | |||||
干燥方式 | 安裝在熱風(fēng)通道中的遠(yuǎn)紅外輻射器 | |||||
燃燒器 | 型式名 | 靜岡SGB-8.0E | ||||
種類 | 遠(yuǎn)紅槍型 | |||||
點(diǎn)火系統(tǒng) | 自動點(diǎn)火(高壓放電) | |||||
燃燒量(l/h) | 0.3~8.0 | |||||
使用的燃料 | JIS 1號煤油 | |||||
油箱容量 (L) | 90 | |||||
電源要求 | 額定電壓 (V) | 三相200 | ||||
額定輸出:循環(huán)(kW) | 0.04 | |||||
額定輸出:鼓風(fēng)機(jī)(kW) | 0.75 | 1.3 | ||||
額定輸出:輸送(kW) | 0.85 | |||||
額定輸出:除塵機(jī)(kW) | 0.14 | |||||
額定輸出功率:燃燒器(kW) | 0.09 | |||||
額定輸出:控制器等(kW) | 0.085 | |||||
額定輸出:放電較慢(可選)(kW) | HH-5000KL 0.85型 | (1)HH-5000KX 1.5 (2)HH-5000KL 0.85 | ||||
最大同時使用電力(kW) | 1.955(乾燥時) 1.965(別売排出スロワKL2使用時) | ①2.505(乾燥時) 2.615(別売排出スロワKX使用時) ②1.955(乾燥時) 1.965(別売排出スロワKL使用時) ※乾燥能力が低下したり、スロワがつまる場合があります。 | ||||
性能 | 張込時間:大豆(分) | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 |
張込時間:そば(分) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
張込時間:コーン(分) | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | |
張込時間:籾(分) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
張込時間:小麥(分) | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | |
排出時間:大豆(分) | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | |
排出時間:そば(分) | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | |
排出時間:コーン(分) | 14 | 18 | 21 | 21 | 21 | |
排出時間:籾(分) | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | |
排出時間:小麥(分) | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | |
毎時乾減率:大豆(%/時) | 0.2~0.4 | |||||
毎時乾減率:そば(%/時) | 0.4~0.6 | |||||
毎時乾減率:コーン(%/時) | 0.5~0.7 | |||||
毎時乾減率:籾(%/時) | 0.6~1.1 | 0.6~1.0 | ||||
毎時乾減率:小麥(%/時) | 0.6~1.0 | 0.6~0.9 | 0.6~1.0 | 0.6~0.9 | ||
諸裝置 | 安全裝置 |
| ||||
運(yùn)転制御方式 | マイコンによる水分、乾燥溫度など自動制御 | |||||
その他:標(biāo)準(zhǔn)裝備品 |
| |||||
その他:別売部品 |
| |||||
安全性検査番號 | 斜流送風(fēng)機(jī) | - | - | - | - | - |
遠(yuǎn)心送風(fēng)機(jī) | - | - | - | - | - |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B