PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
SHIZUOKA日本靜岡烘干大豆烘干機(jī)電梯料斗當(dāng)您想將其從電梯中放出時,請使用它。升壓變壓器它可以用100V交流電源供電。* 它不能用于放電槽。
聯(lián)系電話:15510102388
型式名 | TCZ-EX70D(F) | TCZ-EX80D(F) | TCZ-EX90D(F) | TCZ-EX100D(F) | |
---|---|---|---|---|---|
區(qū)分 | 汎用乾燥機(jī) TCZ-D | ||||
使用対象 | 大豆、籾、小麥、大麥、ビール麥、(そば、コーン※1) | ||||
穀物の種類 と処理量 | 大豆(kg)680/m3 | 1,800~7,400 | 1,800~8,600 | 1,800~9,800 | 1,800~9,800 |
そば(kg)680/m3 | 2,000~7,000 | 2,000~8,000 | 2,000~9,000 | 2,000~10,000※1 | |
コーン(kg)680/m3 | 2,500~7,400※2 | 2,500~8,600※2 | 2,500~8,600※2 | 2,500~8,600※2 | |
籾(kg)560/m3 | 900~7,000 | 900~8,000 | 900~9,000 | 900~10,000 | |
小麥(kg)680/m3 | 1,080~8,500 | 1,080~9,700 | 1,080~10,900 | 1,080~10,900※3 | |
機(jī)體?寸法 | 全長(mm) | 3,394/F:3,434 | |||
全幅(mm) | 1,663 | ||||
全高(mm) | 6,536 | 7,124 | 7,712 | 8,300 | |
機(jī)體質(zhì)量(重量)(kg) | 1,690/F:1,750 | 1,750/F:1,810 | 1,810/F:1,870 | 1,870/F:1,930 | |
送風(fēng)機(jī) | 型式名 | シズオカ FS-63KB/シズオカ FT-630L2X-4X | |||
種類 | 斜流式(吸引)φ630/F:遠(yuǎn)心式(吸引)φ480 | ||||
常用回転速度(r.p.m) | 1,450/1,700(低速/高速)/F:1,210/1,320(低速/高速) | ||||
乾燥方式 | 遠(yuǎn)赤外線放射體 熱風(fēng)路內(nèi)設(shè)置型 | ||||
バーナ | 型式名 | シズオカ SGB-12E | |||
種類 | 遠(yuǎn)赤ガンタイプ | ||||
點(diǎn)火方式 | 自動點(diǎn)火(高圧放電) | ||||
燃焼量(?/時) | 1.5~12.0 (ON-OFF操作) | ||||
使用的燃料 | JIS 1號煤油 | ||||
油箱容量 (L) | オプション | ||||
電源要求 | 額定電壓 (V) | 三相 200V 50/60Hz | |||
額定輸出:循環(huán)(kW) | 0.09 | ||||
額定輸出:鼓風(fēng)機(jī)(kW) | 2.2 | ||||
額定輸出:輸送系統(tǒng)(kW) | 1.5 | ||||
額定輸出:除塵機(jī)(kW) | 0.14 | ||||
額定輸出功率:燃燒器(kW) | 0.15 | ||||
額定輸出:控制器等(kW) | 0.085 | ||||
額定輸出:放電較慢(可選)(kW) | HH-5000KX(X) 1.50 | ||||
最大同時功耗 (kW) | 4.165(干) | ||||
性能 | 放樣時間:大豆(分鐘) | 34 | 40 | 45 | 45 |
放樣時間:蕎麥面(分鐘) | 21 | 24 | 27 | 30 | |
放樣時間:錐形(分鐘) | 34 | 40 | 40 | 40 | |
放樣時間:稻谷(分鐘) | 21 | 24 | 27 | 30 | |
放樣時間:小麥(分鐘) | 51 | 58 | 65 | 65 | |
出料時間:大豆(分鐘) | 38 | 44 | 50 | 50 | |
出料時間:蕎麥(分鐘) | 26 | 30 | 33 | 37 | |
放電時間:錐體(分鐘) | 31 | 37 | 37 | 37 | |
出水時間:稻谷(分鐘) | 26 | 30 | 33 | 37 | |
出料時間:小麥(分鐘) | 29 | 34 | 38 | 38 | |
每小時干燥率下降(標(biāo)準(zhǔn)干燥:“中等"):大豆(%/小時) | 0.2~0.4 | ||||
毎時乾減率(標(biāo)準(zhǔn)乾燥『中』):そば(%/時) | 0.4~0.6 | ||||
毎時乾減率(標(biāo)準(zhǔn)乾燥『中』):コーン(%/時) | 0.5~0.7 | ||||
毎時乾減率(標(biāo)準(zhǔn)乾燥『中』):籾(%/時) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | 0.6~0.8/F:0.6~0.8 | |
毎時乾減率(標(biāo)準(zhǔn)乾燥『中』):小麥(%/時) | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | 0.6~0.9/F:0.6~0.8 | |
諸裝置 | 安全裝置 |
| |||
運(yùn)転制御方式 | マイコンによる水分、乾燥溫度など自動制御 | ||||
その他:標(biāo)準(zhǔn)裝備品 |
| ||||
その他:別売部品 |
| ||||
安全鑑定番號 | 斜流送風(fēng)機(jī) | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 |
遠(yuǎn)心送風(fēng)機(jī) | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 | 申請予定 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B