PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
SHIZUOKA日本靜岡谷物 烘干機(jī) 熱風(fēng)電梯料斗當(dāng)您想將其從電梯中放出時(shí),請(qǐng)使用它。升壓變壓器它可以用100V交流電源供電。* 它不能用于放電槽。
聯(lián)系電話:15510102388
型式名 | SSE-GS9(F) | SSE-GS11(F) | SSE-GS13(F) | SSE-GS15(F) | SSE-GS17(F) | |
---|---|---|---|---|---|---|
使用対象 | 籾、小麥、大麥、ビール麥 | |||||
穀物の種類 と処理量 | 極小量処理量 250kg/最小処理量 380kg(籾) | |||||
籾 | 860 | 1,070 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | |
小麥 | 1,040 | 1,290 | 1,570 | 1,820 | 2,060 | |
機(jī)體質(zhì)量(重量)(kg) | 465/F:480 | 490/F:505 | 500/F:515 | 510/F:525 | 520/F:535 | |
送風(fēng)機(jī) | 形式名 | シズオカ FH-380NB/F:シズオカ FT-420VSB | ||||
種類 | 軸流式(吸引)φ380/遠(yuǎn)心式(吸引)φ350 | |||||
常用回転數(shù)(r.p.m) | 2,100/F:1,300 | |||||
バーナ | 形式 | シズオカ SGB-2.2G | ||||
種類 | ガンタイプ | |||||
燃焼量(?/時(shí)) | 0.3~2.2 | |||||
使用燃料 | JIS 1號(hào)燈油 | |||||
燃料タンク容量(?) | 40(本體裝著) | |||||
所要?jiǎng)恿?/th> | 定格電圧(V) | 単相、三相 200V 50/60Hz 共用 | ||||
インバータ | 搬送用 1基 | |||||
定格出力:循環(huán)(kW) | 単相 0.04 | |||||
定格出力:送風(fēng)機(jī)(kW) | 搬送モータ駆動(dòng)方式 | |||||
定格出力:搬送(kW) | 三相 0.75 | |||||
定格出力:排塵機(jī)(kW) | 単相 0.04(50Hz) 単相 0.05(60Hz) | |||||
定格出力:バーナ(kW) | 単相 0.045 | |||||
定格出力:コントローラ他(kW) | 単相 0.085 | |||||
額定輸出功率:?jiǎn)为?dú)出售(kW) | 單相 HH-5000SS(1) 三相 HH-5000KS 0.75 | |||||
最大同時(shí)功耗 (kW) | 干:0.96(50Hz)/0.97(60Hz) 卸料閥使用:1.665(50Hz)/1.675(60Hz) | |||||
性能 | 放樣時(shí)間:稻谷(分鐘) | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 |
放樣時(shí)間:小麥(分鐘) | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | |
出水時(shí)間:稻谷(分鐘) | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | |
出料時(shí)間:小麥(分鐘) | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | |
每小時(shí)(稻谷和小麥)干燥遞減率(%/小時(shí)) | 0.6~0.9 | 0.6~0.8 | ||||
諸裝置 | 安全裝置 |
| ||||
運(yùn)転制御方式 | 自動(dòng)溫度制御(サーミスタ検知によるON-OFF制御) | |||||
その他:標(biāo)準(zhǔn)裝備品 |
| |||||
その他:別売部品 |
| |||||
安全鑑定番號(hào) | 軸流送風(fēng)機(jī) | 41077 | 41078 | 41079 | 41080 | 41081 |
遠(yuǎn)心送風(fēng)機(jī) | 41082 | 41083 | 41084 | 41085 | 41086 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B